| Skład: LZS Łyna Byszwałd [Łyn] | C - Klasa 2010/2011 | 
|   | 
| - | Urodzony (Wiek): |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Arkadiusz Buczkowski | 09. listopad 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Radosław Buczkowski | 23. sierpień 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Marcin Drzewiecki | 27. czerwiec 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Mateusz Durka | 26. październik 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Mateusz Eremus | 01. maj 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Mateusz Ewertowski | 03. styczeń 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Krzysztof Gręda | 02. kwiecień 1986 (39) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Karol Jabłoński | 26. wrzesień 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Mariusz Jabłoński | 21. styczeń 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Marcin Jaworowski | 22. maj 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Marek Kakietek | 29. listopad 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Sebastian Karczewski | 12. październik 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Dawid Kmita | 17. wrzesień 1986 (39) | 0 | 0 | 0 | |||
|  |   | Błażej KROTOWSKI | 12. marzec 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | ||
|  | Sylwester Lazarewicz | 05. październik 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Wiesław Liszewski | 16. grudzień 1974 (50) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Mateusz Majewski | 12. sierpień 1986 (39) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Daniel Michałowski | 23. marzec 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Paweł Michałowski | 11. maj 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Patryk Paradowski | 20. październik 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Damian Pierzchalski | 07. czerwiec 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Karol Rudnicki | 03. listopad 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Łukasz Sobociński | 12. listopad 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Radosław Szymański | 14. styczeń 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Patryk Wieczorek | 15. czerwiec 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Bogdan Wiśniewski | 16. marzec 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Kamil Wyżlic | 09. sierpień 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Łukasz Zakrzewski | 02. listopad 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | |||
| Razem | 0 | 0 | 0 | |||||


 
							        										        		 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																


