UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

header1

header

Wybierz rozgrywki

Skład: KS CONSTRACT Lubawa [LID] | A - klasa 2018/2019


KS CONSTRACT Lubawa

 - Urodzony (Wiek): Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane Żółta kartka Czerwona kartka Bramka
Dawid Dąbrowski Dawid Dąbrowski 23. marzec 1992 (32) 0 0 0 0 0 2 1 19
Mateusz Erdman Mateusz Erdman 02. sierpień 1993 (30) 0 0 0 0 0 1 0 0
Radosław Grubalski Radosław Grubalski 28. lipiec 1982 (41) 0 0 0 0 0 2 0 0
Adrian Jakubowski Adrian Jakubowski - 0 0 0 0 0 0 0 0
Miłosz Jarzembowski Miłosz Jarzembowski 03. październik 1994 (29) 0 0 0 0 0 1 0 2
Paweł Jurkiewicz Paweł Jurkiewicz 24. kwiecień 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Kaczyński Robert Kaczyński 13. styczeń 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 5
Piotr Karbowski Piotr Karbowski 29. kwiecień 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dariusz Kasprowicz Dariusz Kasprowicz 26. kwiecień 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominik  Kempkowski Dominik Kempkowski 29. lipiec 1997 (26) 0 0 0 0 0 1 0 7
Piotr KOWALSKI Piotr KOWALSKI 08. sierpień 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0
Krystian KOZŁOWSKI Krystian KOZŁOWSKI 18. październik 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 2
Krzysztof KOZŁOWSKI Krzysztof KOZŁOWSKI 18. październik 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 1
Piotr Kraśnicki Piotr Kraśnicki - 0 0 0 0 0 3 0 1
Robert Kłosowski Robert Kłosowski 24. marzec 1976 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz LEWALSKI Mateusz LEWALSKI 15. marzec 1998 (26) 0 0 0 0 0 1 0 0
Łukasz LEWALSKI Łukasz LEWALSKI 01. wrzesień 1998 (25) 0 0 0 0 0 1 0 1
Jacek Licznerski Jacek Licznerski 20. czerwiec 1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Licznerski Marcin Licznerski 02. październik 1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Licznerski Łukasz Licznerski 15. październik 1993 (30) 0 0 0 0 0 3 0 7
Adrian Linkner Adrian Linkner 07. luty 1998 (26) 0 0 0 0 0 4 0 0
Mariusz Markuszewski Mariusz Markuszewski 28. marzec 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 1
Adrian Mederski Adrian Mederski 30. marzec 1980 (44) 0 0 0 0 0 1 0 3
Dawid Mederski Dawid Mederski 04. styczeń 1988 (36) 0 0 0 0 0 7 0 3
Łukasz Mróz Łukasz Mróz 26. wrzesień 1990 (33) 0 0 0 0 0 1 0 8
Marek Nastachowski Marek Nastachowski 11. sierpień 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0
Cezary Sadowski Cezary Sadowski 21. październik 1992 (31) 0 0 0 0 0 2 0 1
Łukasz Szechlicki Łukasz Szechlicki 01. maj 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 1
Jarosław  SZULC Polska Jarosław SZULC 07. wrzesień 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Szulc Radosław Szulc 17. wrzesień 1995 (28) 0 0 0 0 0 1 0 1
Ariel Zasuwa Ariel Zasuwa 16. październik 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Żmijewski Mateusz Żmijewski 13. listopad 1988 (35) 0 0 0 0 0 2 1 0
Razem 33 2 63

Ranking: Halowy Turniej Piłki Nożnej

# Zespół MP PTS
1 ForFun 11 33
2 Auto-Części Daniel 11 28
3 PFT Domki 11 26
4 AVISTA Łążyn 11 18
5 Dżordan Kazanice 11 18

Ranking: III Liga Tenisa Stołowego

  logo_UGL    logo_GOPS    radzi-gol    youtube