| Skład: LZS TESSA Tuszewo [TES] | A - klasa 2012/2013 | 
|   | 
| - | Urodzony (Wiek): |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Patryk Borkowski | 04. styczeń 1990 (35) | 0 | 0 | 1 | |||
|  | Tomasz Bukowski | 29. styczeń 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Dawid Dąbrowski | 23. marzec 1992 (33) | 0 | 0 | 2 | |||
|  | Arkadiusz Długokęcki | 02. kwiecień 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Dawid Grubalski | 11. wrzesień 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Damian Jarzembowski | 06. wrzesień 1991 (34) | 0 | 0 | 2 | |||
|  | Paweł Jaskulski | 21. styczeń 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Paweł Jurkiewicz | 24. kwiecień 1988 (37) | 0 | 0 | 2 | |||
|  | Robert Kaczyński | 13. styczeń 1992 (33) | 0 | 0 | 1 | |||
|  | Piotr Karbowski | 29. kwiecień 1985 (40) | 0 | 0 | 1 | |||
|  | Mateusz Kowalski | 20. czerwiec 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Patryk Kowanda | 17. sierpień 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Arkadiusz Krotowski | 30. grudzień 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Jakub Lewalski | 13. październik 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Daniel Malinowski | 01. wrzesień 1989 (36) | 0 | 0 | 4 | |||
|  | Marcin Piotrowicz | 11. listopad 1988 (36) | 0 | 0 | 1 | |||
|  | Tomasz Pruchniewski | 13. marzec 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Maciej Rykaczewski | 19. czerwiec 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Kamil Rynkowski | 10. czerwiec 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Cezary Sadowski | 21. październik 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Paweł Senkowski | 15. listopad 1990 (34) | 0 | 0 | 4 | |||
|  | Mateusz Smuorek | 20. wrzesień 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Mirosław Sołobodowski | 27. marzec 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Łukasz Stachowiak | 24. wrzesień 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Ariel Zasuwa | 16. październik 1990 (35) | 0 | 0 | 6 | |||
|  | Dariusz Zasuwa | 13. marzec 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | |||
| Razem | 0 | 0 | 24 | |||||


 
							        										        		 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																


