| Skład: LZS TESSA Tuszewo II [TES] | C - klasa 2012/2013 | 
|   | 
| - | Urodzony (Wiek): |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Tomasz Bukowski | 29. styczeń 1994 (31) | 2 | 0 | 0 | |||
|  | Piotr Cieszyński | 03. luty 1989 (36) | 2 | 0 | 0 | |||
|  | Bartłomiej Cybulski | 10. grudzień 1993 (31) | 1 | 0 | 0 | |||
|  | Patryk Dzik | 30. maj 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Arkadiusz Grędziński | 18. wrzesień 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Patryk Jarząbek | 23. kwiecień 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Marek Kamiński | 11. wrzesień 1994 (31) | 1 | 0 | 0 | |||
|  | Przemysław Kowalkowski | 12. czerwiec 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Karol Kowanda | 16. lipiec 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Mateusz Kowanda | 19. luty 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Patryk Kowanda | 17. sierpień 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Paweł Krauze | 10. maj 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Arkadiusz Krotowski | 30. grudzień 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Łukasz Lewandowski | 02. lipiec 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Michał Michalak | 25. październik 1993 (32) | 1 | 0 | 0 | |||
|  | Mateusz Pruchniewski | 15. maj 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Tomasz Pruchniewski | 13. marzec 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Kamil Rynkowski | 10. czerwiec 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Mirosław Sołobodowski | 27. marzec 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Kamil Stachowiak | 19. kwiecień 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Łukasz Stachowiak | 24. wrzesień 1993 (32) | 1 | 0 | 0 | |||
|  | Łukasz Wojdat | 10. marzec 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Szymon Zapora | 09. luty 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Ariel Zasuwa | 16. październik 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Dariusz Zasuwa | 13. marzec 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Łukasz Zasuwa | 12. sierpień 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Patryk Zieliński | 18. kwiecień 1995 (30) | 2 | 0 | 0 | |||
| Razem | 10 | 0 | 0 | |||||


 
							        										        		 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																


