Rywale: PFT Domki | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2022/2023 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
SZKŁOMAL Lubawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 6 |
Ciche Bagna Rożental | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 2 |
Klik Lubawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 1 |
Torpeda Rożental | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 5 |
Dżordan Kazanice | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 4 |
Na Cito | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
For Fun Byszwałd | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 |
Auto-Części Daniel | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Meble Jędruś | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 2 |
Rumian | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Joga Bonito | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
PRĄTNICZANKA Prątnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Kajman Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Drwęca Zielkowo | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 - 6 |
Constract | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
P&Ł Transport | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
AVISTA Łążyn | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
PC Plus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
ForFun | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::