Rywale: SZKŁOMAL | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2022/2023 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
EVCOM TRADE Mortęgi | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Klik Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Ciche Bagna Rożental | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Dżordan Kazanice | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Na Cito | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Drwęca Zielkowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Joga Bonito | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
PFT Domki | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
TORPEDA Rożental Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 17 |
ARONET JORDAN Kazanice | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
Auto-Części Daniel | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
DAW-BUD Łążyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 11 |
KS CONSTRACT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 18 |
Piękni i młodzi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 |
For Fun Byszwałd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
LIDER Złotowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Torpeda Rożental | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 8 |
ŁĄŻEK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::