Rywale: MKS Działdowo | A - klasa 2020/2021 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
LZS AVISTA Łążyn | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 - 2 |
UKS ORZEŁ Ulnowo | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 - 4 |
KS Gmina Kozłowo | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 - 6 |
LZS JORDAN Kazanice | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 9 |
LZS OHI Frednowy | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 - 8 |
KS CONSTRACT Lubawa | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 - 10 |
KS ZAMEK Kurzętnik | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 - 5 |
KS WICHER Gwiździny | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 4 |
GKS ISKRA Smykówko | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 5 |
LKS WEL Lidzbark Welski | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 9 |
GKS OSSA Biskupiec | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 |
KS ISKRA Narzym | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 - 6 |
LZS CZARNI Rudzienice | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 11 |
LZS Fijewo | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 2 |
UKS ŻAK Jamielnik | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 0 |
GKS MEWA Smykowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 |
KS WEL AT4B Bratian | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
MKS START II Nidzica | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
MLKS OLIMPIA Kisielice | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
LZS ZAMEK Szymbark | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
KS Mroczno | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
OKS SOKÓŁ II Ostróda | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
KS ISKRA Narzym | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
LZS OSA Ząbrowo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
LKS ORZEŁ Janowiec Kościelny | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
LKS WEL Lidzbark Welski | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
KS RADOMNIAK Radomno | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::