Rywale: MLKS OLIMPIA Kisielice | B - klasa 2018/2019 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
LZS ZAMEK Szymbark | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 - 14 |
UKS ŻAK Jamielnik | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 - 15 |
GKS MEWA Smykowo | 9 | 7 | 1 | 1 | 43 - 11 |
GKS ISKRA Smykówko | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 - 13 |
KS WICHER Gwiździny | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 - 25 |
LZS JORDAN Kazanice | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 - 14 |
LZS AVISTA Łążyn | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 - 13 |
KS WEL AT4B Bratian | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 - 9 |
LZS Fijewo | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 - 6 |
MKS START II Nidzica | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 1 |
LZS HURAGAN Byszwałd | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 0 |
LZS TORPEDA Rożental | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
OKS SOKÓŁ II Ostróda | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
PFT DREWNEKS Sampława | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 5 |
LZS OHI Frednowy | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 8 |
MKS Działdowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
UKS Mały Jeziorak Iława | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
ITS JEZIORAK Iława | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::