Rywale: MLKS OLIMPIA Kisielice | B - klasa 2018/2019 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
LZS ZAMEK Szymbark | 12 | 10 | 1 | 1 | 34 - 15 |
UKS ŻAK Jamielnik | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 - 15 |
GKS MEWA Smykowo | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 - 14 |
GKS ISKRA Smykówko | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 - 14 |
KS WICHER Gwiździny | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 - 26 |
KS WEL AT4B Bratian | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 - 10 |
LZS JORDAN Kazanice | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 - 14 |
LZS AVISTA Łążyn | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 - 13 |
LZS Fijewo | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 - 6 |
LZS TORPEDA Rożental | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 4 |
PFT DREWNEKS Sampława | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 11 |
MKS START II Nidzica | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 1 |
LZS HURAGAN Byszwałd | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 0 |
OKS SOKÓŁ II Ostróda | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
LZS OHI Frednowy | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 8 |
MKS Działdowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
UKS Mały Jeziorak Iława | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
ITS JEZIORAK Iława | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 9 |
KS ZAMEK Kurzętnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
KS LEŚNIK Nowe Ramuki | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
WTKS AGRICOLA Mierki | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
GLKS ORZYC Janowo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::