| Zapowiedź meczu: UKS ORZEŁ Ulnowo - MKS II Działdowo | B - klasa 2025/2026 |
|
|
|
| UKS ORZEŁ Ulnowo | vs | MKS II Działdowo |
Szczegóły meczu
| Data meczu: sobota, 20. wrzesień 2025 | ||
| Godzina rozpoczęcia meczu: 00:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
| UKS ORZEŁ Ulnowo | Statystyki | MKS II Działdowo |
|---|---|---|
| 55,51% | Szansa | 44,49% |
| 2 | Aktualna pozycja | 3 |
| 10 | Mecze | 11 |
| 7/1/2 | Z/R/P (Razem) | 7/1/3 |
| 6/0/0 | Z/R/P (Dom) | 4/0/0 |
| 1/1/2 | Z/R/P (Wyjazd) | 3/1/3 |
| 22 | Punkty | 22 |
| 63 : 19 | Bramki | 51 : 27 |
| 44 | Różnica | 24 |
| UKS ORZEŁ Ulnowo - KS WEL AT4B Bratian 15:3 | Najwyższa wygrana - Dom | MKS II Działdowo - GKS MEWA Smykowo 9:0 |
| ---- | Najwyższa przegrana - Dom | ---- |
| UKS ŻAK Jamielnik - UKS ORZEŁ Ulnowo 0:8 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | GKS Polonia II Iłowo - MKS II Działdowo 3:10 |
| KS Drwęca II Nml - UKS ORZEŁ Ulnowo 6:4 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | UKS ORZEŁ Ulnowo - MKS II Działdowo 5:1 |
Historia rozegranych meczów
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::





