Info o zespole: MUKS PIŁECZKA Pisz | III LIGA TENISA STOŁOWEGO 2024/2025
Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | Zawodnik |
2024/2025 | III liga tenisa stołowego | 4 | 3 | 4 | 2/0/1 | 32:22 | 0 |
2022/2023 | III liga tenisa stołowego | 1 | 12 | 23 | 11/1/0 | 166:50 | 0 |
2021/2022 | III liga tenisa stołowego | 2 | 18 | 32 | 16/0/2 | 221:103 | 0 |
2019/2020 | III liga tenisa stołowego | 4 | 5 | 7 | 2/1/2 | 48:42 | 0 |
2018/2019 | III liga tenisa stołowego | 2 | 8 | 14 | 6/2/0 | 93:51 | 0 |
2014/2015 | III liga tenisa stołowego | 4 | 24 | 33 | 16/1/7 | 251:181 | 0 |
2013/2014 | III liga tenisa stołowego | 6 | 1 | 1 | 0/1/0 | 9:9 | 0 |
2010/2011 | III liga tenisa stołowego | 2 | 10 | 17 | 8/1/1 | 119:61 | 0 |
2016/2017 | III liga tenisa stołowego | 2 | 1 | 2 | 1/0/0 | 13:5 | 0 |
2017/2018 | III liga tenisa stołowego | 2 | 14 | 23 | 10/3/1 | 173:79 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::