Skład: KS CONSTRACT Lubawa [LID] | A - klasa 2018/2019 |
- | Urodzony (Wiek): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawid Dąbrowski | 23. marzec 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | |||
Mateusz Erdman | 02. sierpień 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Radosław Grubalski | 28. lipiec 1982 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Adrian Jakubowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Miłosz Jarzembowski | 03. październik 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Paweł Jurkiewicz | 24. kwiecień 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robert Kaczyński | 13. styczeń 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Piotr Karbowski | 29. kwiecień 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dariusz Kasprowicz | 26. kwiecień 1977 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominik Kempkowski | 29. lipiec 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
Piotr KOWALSKI | 08. sierpień 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krystian KOZŁOWSKI | 18. październik 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Krzysztof KOZŁOWSKI | 18. październik 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Piotr Kraśnicki | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
Robert Kłosowski | 24. marzec 1976 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz LEWALSKI | 15. marzec 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Łukasz LEWALSKI | 01. wrzesień 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Jacek Licznerski | 20. czerwiec 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Licznerski | 02. październik 1979 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Licznerski | 15. październik 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |||
Adrian Linkner | 07. luty 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Mariusz Markuszewski | 28. marzec 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Adrian Mederski | 30. marzec 1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Dawid Mederski | 04. styczeń 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | |||
Łukasz Mróz | 26. wrzesień 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
Marek Nastachowski | 11. sierpień 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cezary Sadowski | 21. październik 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
Łukasz Szechlicki | 01. maj 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Jarosław SZULC | 07. wrzesień 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Radosław Szulc | 17. wrzesień 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Ariel Zasuwa | 16. październik 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Żmijewski | 13. listopad 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
Razem | 33 | 2 | 63 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::