Statystyki zespołu: OKTS BUDOM Orneta | III LIGA TENISA STOŁOWEGO 2024/2025 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 5 | 2 | 3 |
Mecze rozegrane: | 3 | 1 | 2 |
Zwycięstwo: | 2 | 0 | 2 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Przegrane: | 1 | 1 | 0 |
Najwyższa wygrana: | ---- |
4-14 LZS Lubawa - OKTS BUDOM Orneta |
|
Najwyższa przegrana: |
8-10 OKTS BUDOM Orneta - MLKS Ostródzianka II |
---- | |
Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 54 | 18 | 36 |
Bramek ogółem na mecz: | 18 | 18 | 18 |
Bramki zdobyte: | 35 | 8 | 27 |
Bramki zdobyte na mecz: | 11.67 | 8 | 13.5 |
Bramki stracone: | 19 | 10 | 9 |
Bramki stracone na mecz: | 6.33 | 10 | 4.5 |
Bez straty bramki: | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::