Skład: ZUH ANDRZEJ ZADROGA [ZUH] | C - klasa 2018/2019 |
- | Urodzony (Wiek): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafał Ankiewicz | 19. luty 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mariusz Banacki | 03. maj 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Borkowski | 24. styczeń 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kacper Adam Borkowski | 24. grudzień 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Borkowski | 10. luty 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Rafał Borkowski | 14. czerwiec 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Przemysław Cichocki | 24. lipiec 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mirosław Fafiński | 05. czerwiec 1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Gross | 01. sierpień 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Grzybowski | 25. wrzesień 1982 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grzegorz Guzowski | 04. październik 1976 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michał Guzowski | 08. grudzień 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Jankowski | 18. wrzesień 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Filip Januszewski | 11. lipiec 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Marcin Januszewski | 21. lipiec 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Kamil JĘDRYCHOWSKI | 06. październik 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wojciech Karczewski | 27. marzec 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Adrian Kowalski | 21. marzec 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cezary Kułakowski | 06. maj 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Błażej Maron | 30. wrzesień 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andrzej Mederski | 30. listopad 1972 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wojciech Mężydło | 19. marzec 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martyn MICHALAK | 05. październik 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Miłosz MODRZEWSKI | 21. marzec 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafał Osmański | 20. lipiec 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej OSTROWSKI | 02. czerwiec 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Pokojski | 28. luty 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wojciech Pokojski | 04. lipiec 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wojciech Reński | 06. luty 1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Rykaczewski | 23. grudzień 1977 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz ŚLIWIŃSKI | 25. czerwiec 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cezary ZAKRZEWSKI | 22. grudzień 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Łukasz ZAKRZEWSKI | 14. grudzień 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Zieliński | 16. maj 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Razem | 2 | 0 | 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::