Skład: ZUH ANDRZEJ ZADROGA [ZUH] | C - klasa 2016/2017 |
![]() |
- | Urodzony (Wiek): |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rafał Ankiewicz | 19. luty 1990 (34) | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | Mariusz Banacki | 03. maj 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Przemysław Cichocki | 24. lipiec 1984 (40) | 0 | 0 | 3 | ||
![]() | Sławomir Górski | 18. marzec 1978 (46) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Daniel Grzybowski | 25. wrzesień 1982 (42) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Grzegorz Guzowski | 04. październik 1976 (48) | 0 | 0 | 10 | ||
![]() | Marcin Jabłoński | 12. październik 1987 (37) | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Paweł Jankowski | 18. wrzesień 1999 (25) | 1 | 0 | 1 | ||
![]() | Kamil JĘDRYCHOWSKI | 06. październik 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Adam Kosiński | - | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Adrian Kowalski | 21. marzec 1989 (35) | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Mateusz Kułakowski | 27. luty 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Laskowski | 21. październik 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Maciejewski | 01. maj 1987 (37) | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Robert Maciejewski | 10. wrzesień 1992 (32) | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | Andrzej Maliszewski | 23. czerwiec 1983 (41) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Błażej Maron | 30. wrzesień 1981 (43) | 1 | 0 | 2 | ||
![]() | Andrzej Mederski | 30. listopad 1972 (52) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Przemysław Neuman | 01. październik 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Andrzej Osmański | 23. maj 1974 (50) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Rafał Osmański | 20. lipiec 1991 (33) | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Roman Osmański | 23. maj 1974 (50) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Paweł Pokojski | 28. luty 1994 (30) | 0 | 0 | 5 | ||
![]() | Wojciech Pokojski | 04. lipiec 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marcin Rykaczewski | 23. grudzień 1977 (47) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr RYKACZEWSKI | 10. czerwiec 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tomasz Rykaczewski | 03. czerwiec 1975 (49) | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | Paweł Sadowski | 04. kwiecień 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michał Żuralski | 16. luty 1999 (25) | 0 | 0 | 3 | ||
![]() | Patryk Żurański | 07. marzec 1994 (30) | 1 | 0 | 7 | ||
![]() | Jarosław Godlewski | 21. styczeń 1982 (43) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michał Guzowski | 08. grudzień 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Wojciech Reński | 06. luty 1983 (41) | 0 | 0 | 2 | ||
Razem | 5 | 0 | 42 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::