| Skład: LZS PRĄTNICZANKA Prątnica [PRĄ] | C - Klasa 2009/2010 | 
|   | 
| Bramkarz | Urodzony (Wiek): |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Mateusz Kirszkiewicz | 11. styczeń 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Mateusz Kruszewski | 24. styczeń 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | |||
| Razem | 0 | 0 | 0 | |||||
| Obrońca | Urodzony (Wiek): |   |   |   | ||||
|  | Michał Golder | 02. listopad 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Marcin Pilkowski | 16. czerwiec 1984 (41) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Zbigniew Pruchniewski | 26. styczeń 1979 (46) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Wojciech Reński | 06. luty 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Michał Ziejewski | 28. sierpień 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Grzegorz Zieliński | 09. maj 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | |||
| Razem | 0 | 0 | 0 | |||||
| Pomocnik | Urodzony (Wiek): |   |   |   | ||||
|  | Szymon Czarnecki | 18. sierpień 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Adrian Czyżyk | 20. marzec 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Krystian Kirszkiewicz | 31. marzec 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Mateusz Marszelewski | 11. wrzesień 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Karol Pilkowski | 16. czerwiec 1985 (40) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Rafał Rozwadowski | 30. lipiec 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Dawid Wiśniewski | 26. maj 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Artur Wolszczak | 08. kwiecień 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
| Razem | 0 | 0 | 0 | |||||
| Napastnik | Urodzony (Wiek): |   |   |   | ||||
|  | Szymon Cieszyński | 08. wrzesień 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Waldemar Golder | 27. lipiec 1975 (50) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Piotr Kiszelewski | 22. marzec 1976 (49) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Arkadiusz Miecznikowski | 15. luty 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Rafał Pilkowski | 28. wrzesień 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Maciej Rykaczewski | 19. czerwiec 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
| Razem | 0 | 0 | 0 | |||||


 
							        										        		 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																


