| Skład: LZS ORZEŁ CONSTRACT Grabowo [GRA] | C - klasa 2017/2018 | 
					 				 | 
			
| - | Urodzony (Wiek): | 
			 		 | 
								
			 		 | 
								
			 		 | 
							||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 		 | 		Andrzej Bukowski | 04. marzec 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
 		 | 		Krystian Czarnecki | 08. marzec 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Dominik Dudek | 24. październik 1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
 		 | 		Krzysztof Gebauer | 07. sierpień 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Kamil Gorczyca | 18. czerwiec 1986 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
 		 | 		Zbigniew Gros | 13. kwiecień 1982 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Patryk Gross | 09. czerwiec 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Amadeusz Jarzembek | 22. wrzesień 1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Marek Kamiński | 09. luty 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Mateusz Kamiński | 27. marzec 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Karol Karkut | 30. kwiecień 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Łukasz Kolwicz | 07. sierpień 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
 		 | 		Szymon Markowski | 28. grudzień 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Damian Pankowski | 22. marzec 1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
 		 | 		Damian Pelc | 18. czerwiec 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
 		 | 		Damian Piątek | 04. czerwiec 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Radosław Pilenc | 10. sierpień 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Mateusz Piotrowicz | 05. kwiecień 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Radosław Różanski | 01. sierpień 1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Sylwester Rynkowski | 02. sierpień 1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Łukasz Surzyn | 10. czerwiec 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
 		 | 		Filip Wesołowski | 13. maj 1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Mateusz Zalewski | 26. lipiec 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
 		 | 		Jakub ALEKSANDROWICZ | 30. lipiec 2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Daniel Kamiński | 17. marzec 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
 		 | 		Łukasz OCHLAK | 08. czerwiec 2001 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Razem | 8 | 0 | 42 | |||||||||
			 :: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 :: 		


							        										        		
				
		
		
		

																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																


