Skład: LZS Fijewo [FIJ] | B - klasa 2017/2018 |
- | Urodzony (Wiek): | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcin BARTKOWSKI | 11. listopad 1989 (35) | 1 | 0 | 2 | |||
Łukasz DRZYMALSKI | 17. październik 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | |||
Radosław GAJEWSKI | 28. marzec 2001 (23) | 1 | 0 | 0 | |||
Patryk Gorzka | 07. październik 1993 (31) | 2 | 1 | 2 | |||
Karol Jakubowski | 04. sierpień 1999 (25) | 2 | 0 | 6 | |||
Paweł JAKUBOWSKI | 25. kwiecień 2001 (23) | 2 | 0 | 0 | |||
Dawid Jańczyk | 08. styczeń 1998 (26) | 1 | 0 | 0 | |||
Krzysztof JAŃCZYK | 24. lipiec 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Karczewski | 23. czerwiec 1996 (28) | 2 | 0 | 2 | |||
Sebastian Karczewski | 12. październik 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | |||
Filip Kasprowicz | 24. sierpień 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Osmański | 16. grudzień 1997 (26) | 1 | 0 | 4 | |||
Tomasz Potorski | 21. marzec 1985 (39) | 2 | 0 | 2 | |||
Rafał Raduszewski | 30. styczeń 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | |||
Karol Rudnicki | 03. listopad 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | |||
Tymoteusz RUDSZEWSKI | 02. luty 1996 (28) | 0 | 0 | 1 | |||
Mariusz Szczepański | 02. lipiec 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | |||
Michał Szczepański | 12. lipiec 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub ZABŁOTNY | 24. grudzień 1998 (25) | 1 | 0 | 0 | |||
Mateusz Zieliński | 23. marzec 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Łożyński | 15. grudzień 1996 (27) | 1 | 0 | 7 | |||
Paweł Gerka | 12. lipiec 1987 (37) | 3 | 0 | 0 | |||
Piotr KOCHAŃSKI | 05. kwiecień 1983 (41) | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz MAZUREK | 02. marzec 1996 (28) | 2 | 0 | 2 | |||
Szymon Petrykowski | 19. styczeń 1987 (37) | 0 | 0 | 0 | |||
Razem | 21 | 1 | 28 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::