Skład: AVISTA Łążyn I [AVI] | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2018/2019 |
- | Urodzony (Wiek): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub BACZEWSKI | 07. styczeń 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
Bartosz BILICKI | 09. marzec 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
Damian Golder | 29. styczeń 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Mateusz Golder | 02. kwiecień 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Karol Józefowicz | 25. grudzień 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Łukasz Junkier | 18. listopad 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | |||
Daniel Kamiński | 17. marzec 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Patryk Kempkowski | 31. maj 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | |||
Miłosz Krajewski | 13. marzec 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Maksymilian Zakrzewski | 09. listopad 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
Razem | 9 | 0 | 89 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::