Skład: LZS MAKRODACH Rumienica [MAK] | C - klasa 2017/2018 |
- | Urodzony (Wiek): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karol Bielecki | 03. czerwiec 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Michał Bielecki | 28. styczeń 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Paweł Bieniaszewski | 25. kwiecień 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cezary CHORZELEWSKI | 07. lipiec 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Jakub CHYRZYŃSKI | 12. marzec 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Cieszniewski | 22. kwiecień 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marek Czarnecki | 24. marzec 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Adam DYBICH | 26. wrzesień 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartosz Groszkowski | 02. sierpień 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cezary Jewartowski | 01. marzec 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Józefowicz | 17. styczeń 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Kasprowicz | 20. styczeń 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Kowalewski | 17. maj 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Błażej Kowalkowski | 14. styczeń 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Ochlak | 30. październik 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartosz Olszewski | 05. listopad 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Dariusz ROZWADOWSKI | 01. sierpień 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sylwester Rynkowski | 02. sierpień 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Mateusz Senkowski | 14. sierpień 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Świniarski | 04. czerwiec 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Świniarski | 21. grudzień 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krzysztof Szałła | 01. maj 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Węgrzynowski | 22. listopad 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Wielgosiński | 21. maj 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Dawid Wiśniewski | 15. lipiec 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Wroński | 16. maj 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Konrad Zalewski | 30. grudzień 2002 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Zelmański | 13. kwiecień 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dawid Zieliński | 03. styczeń 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Razem | 2 | 0 | 20 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::