| Skład: ZUH ANDRZEJ ZADROGA [ZUH] | C - klasa 2015/2016 | 
|   | 
| - | Urodzony (Wiek): |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Rafał Ankiewicz | 19. luty 1990 (35) | 0 | 0 | 3 | |||
|  | Mariusz Banacki | 03. maj 1985 (40) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Przemysław Cichocki | 24. lipiec 1984 (41) | 1 | 0 | 3 | |||
|  | Jarosław Godlewski | 21. styczeń 1982 (43) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Sławomir Górski | 18. marzec 1978 (47) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Daniel Grzybowski | 25. wrzesień 1982 (43) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Grzegorz Guzowski | 04. październik 1976 (49) | 0 | 0 | 9 | |||
|  | Marek Jabłoński | 20. październik 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Paweł Jankowski | 18. wrzesień 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Rafał Januszewski | 05. lipiec 1975 (50) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Adrian Kowalski | 21. marzec 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Mateusz Kułakowski | 27. luty 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Piotr Maciejewski | 01. maj 1987 (38) | 0 | 0 | 1 | |||
|  | Robert Maciejewski | 10. wrzesień 1992 (33) | 0 | 0 | 2 | |||
|  | Andrzej Maliszewski | 23. czerwiec 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Błażej Maron | 30. wrzesień 1981 (44) | 0 | 0 | 1 | |||
|  | Andrzej Mederski | 30. listopad 1972 (52) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Leszek Modrzewski | 03. grudzień 1974 (50) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Przemysław Neuman | 01. październik 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Daniel Orzechowski | 06. listopad 1994 (30) | 0 | 0 | 3 | |||
|  | Andrzej Osmański | 23. maj 1974 (51) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Rafał Osmański | 20. lipiec 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Roman Osmański | 23. maj 1974 (51) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Paweł Pokojski | 28. luty 1994 (31) | 0 | 0 | 12 | |||
|  | Wojciech Pokojski | 04. lipiec 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Wojciech Reński | 06. luty 1983 (42) | 0 | 0 | 3 | |||
|  | Marcin Rykaczewski | 23. grudzień 1977 (47) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Piotr RYKACZEWSKI | 10. czerwiec 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Tomasz Rykaczewski | 03. czerwiec 1975 (50) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Patryk Żurański | 07. marzec 1994 (31) | 1 | 0 | 2 | |||
| Razem | 2 | 0 | 39 | |||||


 
							        										        		 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																


