| Skład: LZS AVISTA Łążyn [AVI] | B - klasa 2015/2016 |
|
| - | Urodzony (Wiek): |
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Bilicki | 26. grudzień 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Patryk Borkowski | 04. styczeń 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Mateusz Brzezicki | 27. kwiecień 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniel Czarnecki | 28. czerwiec 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Karol Czarnecki | 04. grudzień 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Damian Golder | 29. styczeń 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Bartosz Groszkowski | 02. sierpień 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Damian Guzowski | 03. maj 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Karol Józefowicz | 25. grudzień 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Łukasz Junkier | 18. listopad 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| Patryk Kempkowski | 31. maj 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Mariusz Kowalkowski | 26. luty 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miłosz Krajewski | 13. marzec 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Karol Kuczyński | 03. marzec 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jakub Lewalski | 13. październik 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Karol Malinowski | 17. sierpień 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mariusz Malinowski | 30. kwiecień 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Krzysztof Marchelek | 23. grudzień 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Karol Mergalski | 19. marzec 1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adam Pietrulewicz | 16. grudzień 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Łukasz Rubalewski | 13. maj 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Rafał Rynkowski | 10. czerwiec 1986 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paweł Senkowski | 15. listopad 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Mateusz Smuorek | 20. wrzesień 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Waldemar Weinar | 13. listopad 1965 (59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marek Wierzbowski | 01. czerwiec 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| Artur Zelma | 09. sierpień 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Karol Żuchowski | 14. czerwiec 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Razem | 0 | 0 | 37 | |||||||||





