Rywale: For Fun Byszwałd | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2022/2023 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Ciche Bagna Rożental | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
PFT Domki | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 |
Klik Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 0 |
Kajman Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Joga Bonito | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
SZKŁOMAL Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Klik Sieć Portali | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Na Cito | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Dream Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
JORDAN Kazanice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Torpeda Rożental | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Drwęca Zielkowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Dżordan Kazanice | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Auto-Części Daniel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::