Rywale: GLKS ORZYC Janowo | B - klasa 2022/2023 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
KS WEL AT4B Bratian | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 - 5 |
LZS TORPEDA Rożental | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 - 8 |
KS ZAMEK Kurzętnik | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 - 6 |
WTKS AGRICOLA Mierki | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 4 |
KS LEŚNIK Nowe Ramuki | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 6 |
LZS ZAMEK Szymbark | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
PFT DREWNEKS Sampława | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 - 4 |
GKS GRUNWALD II Gierzwałd | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 0 |
GKS II Szczytno | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 |
KS WICHER Gwiździny | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
GKS MEWA Smykowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
SKS Gwardia II Szczytno | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
LZS Fijewo | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 4 |
MKS II Działdowo | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
KS WICHER Gwiździny | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
LZS HURAGAN Byszwałd | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
LZS OSA Ząbrowo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
MKS OLIMPIA Kisielice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
ADP Działdowo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
GKS VEL Dąbrówno | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
UKS ŻAK Jamielnik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
GKS ISKRA Smykówko | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
MLKS OLIMPIA Kisielice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
KS Mroczno | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 13 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::