Rywale: LZS TORPEDA Rożental | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2020/2021 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
LZS LIDER Złotowo | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 7 |
LZS AVISTA Łążyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 10 |
LZS DRWĘCA Zielkowo | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 8 |
LZS Fijewo | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
FC Rezerwy | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
LZS ORZEŁ CONSTRACT Grabowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
LZS JORDAN Kazanice | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
LZS PRĄTNICZANKA - junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
LZS OKS Omule | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
OKS EUROFOREST Omule | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
OSP Rożental | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
LZS Rożental - junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
LZS Sampława | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
P.K. Nadruki | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
UKS JORDAN Kazanice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
SOKÓŁ OMULE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Druga zmiana | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
LZS HURAGAN Byszwałd | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
LZS MAKRODACH Rumienica | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 10 |
LZS PRĄTNICZANKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
LZS Rumienica | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Lubawa Squad | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
KS CONSTRACT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
ZUH Andrzej Zadroga | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
STNO MECHANIK Rakowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::