UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

header1

header

Rywale: LZS Fijewo | B - klasa 2018/2019


Rywale Mecze Zw. Rem. Przegr. Bramki
KS WEL AT4B Bratian 9 6 0 3 21 - 17
UKS ŻAK Jamielnik 9 3 0 6 10 - 22
LZS ZAMEK Szymbark 9 0 3 6 8 - 35
LZS HURAGAN Byszwałd 7 5 0 2 18 - 14
MLKS OLIMPIA Kisielice 6 0 1 5 6 - 27
GKS MEWA Smykowo 5 4 1 0 21 - 10
PFT DREWNEKS Sampława 5 1 1 3 6 - 15
KS WICHER Gwiździny 5 0 0 5 1 - 17
LZS AVISTA Łążyn 4 1 0 3 6 - 12
LZS TORPEDA Rożental 4 0 1 3 4 - 11
GKS ISKRA Smykówko 4 0 0 4 2 - 13
LZS ORZEŁ CONSTRACT Grabowo 3 2 1 0 16 - 5
ZUH ANDRZEJ ZADROGA 3 2 1 0 12 - 6
GKS VEL Dąbrówno 3 1 0 2 8 - 10
LZS OSA Ząbrowo 3 1 0 2 4 - 9
MKS OLIMPIA Kisielice 3 1 0 2 4 - 12
KS Mroczno 3 0 0 3 2 - 18
LZS PRĄTNICZANKA Prątnica 2 2 0 0 16 - 0
LZS ORZEŁ Mortęgi 2 2 0 0 10 - 5
LZS Sampława 2 2 0 0 9 - 5
MKS START II Nidzica 2 2 0 0 8 - 3
LZS Byszwałd 2 2 0 0 5 - 1
GLKS ORZYC Janowo 2 1 0 1 4 - 8
OKS SOKÓŁ II Ostróda 2 1 0 1 3 - 6
KS CONSTRACT 2 0 0 2 4 - 21
LZS TORPEDA Rożental 2 0 1 1 4 - 6
LZS JORDAN Kazanice 2 0 0 2 2 - 6
LZS OHI Frednowy 2 0 0 2 2 - 10
MKS Działdowo 2 0 0 2 2 - 21
UKS Rozwój Iława 2 0 0 2 2 - 7
Lubawa 1 1 0 0 13 - 2
AVISTA Łążyn II 1 1 0 0 9 - 3
TERRA Lubawa 1 1 0 0 9 - 1
ORZEŁ Mortęgi 1 1 0 0 6 - 3
FC Rezerwy 1 1 0 0 5 - 0
Torpeda Rożental 1 1 0 0 4 - 2
EMP FUTSAL Team 1 1 0 0 3 - 2
JORDAN Kazanice II 1 0 0 1 5 - 6
JORDAN Kazanice I 1 0 0 1 3 - 5
AVISTA Łążyn I 1 0 0 1 2 - 5
LIDER Złotowo 1 0 0 1 2 - 7
LZS AVISTA Łążyn 1 0 0 1 2 - 5
LZS LIDER Złotowo 1 0 0 1 2 - 10
MOTOR Lubawa 1 0 0 1 2 - 4
Druga zmiana 1 0 0 1 1 - 18
LZS MAKRODACH Rumienica 1 0 0 1 1 - 12
LZS Sampława 1 0 0 1 1 - 6
LZS TORPEDA Rożental 1 0 0 1 1 - 8
Lubawa Squad 1 0 0 1 1 - 9
STNO MECHANIK Rakowice 1 0 0 1 1 - 2
LZS DRWĘCA Zielkowo 1 0 0 1 0 - 10
LZS OKS Omule 1 0 0 1 0 - 12

Ranking: A-klasa

Ranking: B-klasa

Ranking: Halowy Turniej Piłki Nożnej

# Zespół MP PTS
1 PC Plus 4 12
2 Constract 4 10
3 Rumian 4 10
4 For Fun Byszwałd 3 9
5 Torpeda Rożental 4 7

Ranking: III Liga Tenisa Stołowego

  logo_UGL    logo_GOPS    radzi-gol    youtube