UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

header1

header

Informacje o zawodniku: Tomasz Bukowski | B - klasa 2013/2014

Informacje osobiste

Zdjęcie Tomasz Bukowski
Nazwisko: Tomasz Bukowski
Urodzony (Wiek): 29. styczeń 1994 (30)
Wzrost 2440 cm
Pozycja zawodnika: -

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane Żółta kartka Czerwona kartka Bramka
środa, 14.08.2013 GKS MEWA Smykowo 2 - 4 LZS TESSA Tuszewo 1 0 0 90 0 0 1
niedziela, 18.08.2013 MKS OLIMPIA Olsztynek II 5 - 0 LZS TESSA Tuszewo 1 0 2 75 0 0 0
niedziela, 25.08.2013 LZS TESSA Tuszewo 2 - 1 SKF Kunki 1 0 2 70 0 0 1
niedziela, 01.09.2013 LZS JORDAN Kazanice 1 - 1 LZS TESSA Tuszewo 1 0 2 85 1 0 0
niedziela, 08.09.2013 LZS TESSA Tuszewo 3 - 4 UKS ŻAK Jamielnik 1 0 0 90 0 0 0
sobota, 14.09.2013 LZS Mszanowo 5 - 2 LZS TESSA Tuszewo 1 0 0 90 0 0 1
niedziela, 22.09.2013 LZS TESSA Tuszewo 1 - 0 LZS AVISTA Łążyn 1 0 0 90 0 0 0
niedziela, 29.09.2013 KS CONSTRACT Lubawa 4 - 1 LZS TESSA Tuszewo 1 0 0 90 0 0 0
niedziela, 06.10.2013 LZS TESSA Tuszewo 1 - 3 KS WICHER Gwiździny 1 0 0 90 1 0 0
niedziela, 20.10.2013 LZS TESSA Tuszewo 0 - 4 LZS ZAMEK Szymbark 1 0 0 90 0 0 0
niedziela, 27.10.2013 UKS ORZEŁ Ulnowo 1 - 3 LZS TESSA Tuszewo 1 0 0 90 0 0 0
niedziela, 03.11.2013 LZS TESSA Tuszewo 4 - 2 GSKF ORISTO Montowo 1 0 0 90 0 0 1
Rozegrane 12 0 6 1040 2 0 4

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane Żółta kartka  Czerwona kartka  Bramka 
B - Klasa 2011/2012 LZS TESSA Tuszewo 0 0 0 0 0 0 0 0
C - klasa 2011/2012 LZS TESSA Tuszewo II 0 0 0 0 0 0 0 0
Klasa okręgowa junior młodszy 2009/2010 LZS TESSA Tuszewo 0 0 0 0 0 0 0 5
Halowy Turniej Piłki Nożnej 2012/2013 DAW-BUD Łążyn 0 0 0 0 0 3 1 9
Liga juniorów 2012/2013 LZS TESSA Tuszewo 0 0 0 0 0 0 0 12
A - klasa 2012/2013 LZS TESSA Tuszewo 0 0 0 0 0 0 0 0
C - klasa 2012/2013 LZS TESSA Tuszewo II 0 0 0 0 0 2 0 0
B - klasa 2013/2014 LZS TESSA Tuszewo 12 12 0 6 1040 2 0 4
C - klasa 2015/2016 LZS CONSTRACT Orzeł Grabowo 0 0 0 0 0 0 0 0
C - klasa 2018/2019 LZS DRWĘCA Zielkowo 0 0 0 0 0 0 0 1
Kariera zawodnika 12 12 0 6 1040 7 1 31

Przebieg kariery

Zawody Sezon Zespół Funkcja/Pozycja:
B - Klasa 2011/2012 2011/2012 LZS TESSA Tuszewo -
C - klasa 2011/2012 2011/2012 LZS TESSA Tuszewo II -
Klasa okręgowa junior młodszy 2009/2010 2009/2010 LZS TESSA Tuszewo Bramkarz
Halowy Turniej Piłki Nożnej 2012/2013 2012/2013 DAW-BUD Łążyn -
Liga juniorów 2012/2013 2012/2013 LZS TESSA Tuszewo -
A - klasa 2012/2013 2012/2013 LZS TESSA Tuszewo -
C - klasa 2012/2013 2012/2013 LZS TESSA Tuszewo II -
B - klasa 2013/2014 2013/2014 LZS TESSA Tuszewo -
C - klasa 2015/2016 2015/2016 LZS CONSTRACT Orzeł Grabowo -
C - klasa 2018/2019 2018/2019 LZS DRWĘCA Zielkowo -

Ranking: A-klasa

Ranking: B-klasa

Ranking: Halowy Turniej Piłki Nożnej

# Zespół MP PTS
1 PC Plus 4 12
2 Constract 4 10
3 Rumian 4 10
4 For Fun Byszwałd 3 9
5 Torpeda Rożental 4 7

Ranking: III Liga Tenisa Stołowego

  logo_UGL    logo_GOPS    radzi-gol    youtube